Brennweite & Linsenwahl
| Brennweite (KB) | Bezeichnung | Einsatz |
|---|---|---|
| 14–24 mm | Ultraweitwinkel | Architektur, Astro, dramatische Perspektive |
| 24–35 mm | Weitwinkel | Reportage, Landschaft, Reise |
| 35–50 mm | Normal | Reportage, Street, „menschliche Sicht" |
| 50–85 mm | kurzes Tele | Portrait — schmeichelhaft |
| 85–135 mm | Portrait‑Tele | klassisches Portrait |
| 200 mm+ | Tele | Sport, Wildlife |
| Macro | 1:1 Abbildung | Insekten, Produkt, Detail |
Crop‑Faktor (APS‑C):
Eine 50 mm Linse an APS‑C wirkt wie 75 mm. Bei MFT (Olympus) wie 100 mm.
Zurück zu Freude