CEFR — der europäische Referenzrahmen
| Stufe | Was du kannst | Wortschatz | Stunden bis dahin |
|---|---|---|---|
| A1 | Sich vorstellen, einfache Fragen | ~500 | ~80 h |
| A2 | Alltagsthemen, Vergangenheit | ~1 500 | ~200 h |
| B1 | Reisen, Meinungen, Konjunktiv | ~3 000 | ~400 h |
| B2 | Komplexe Themen, Diskussionen | ~5 000 | ~600 h |
| C1 | Berufliche Texte, idiomatisch | ~10 000 | ~800 h |
| C2 | Muttersprachler‑nah | ~20 000+ | 1000+ h |
Sprach‑Schwierigkeit (FSI‑Kategorien für englische Muttersprachler):
- Cat I (24–30 Wo): Französisch, Spanisch, Niederländisch, Norwegisch.
- Cat II (~36 Wo): Deutsch.
- Cat III (~44 Wo): Russisch, Polnisch, Türkisch, Hebräisch.
- Cat IV (~88 Wo): Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch.
Zurück zu Freude