NoSQL — die Familien
„NoSQL" ist Sammelbegriff für vier sehr unterschiedliche Datenmodelle. Wichtig: NoSQL ≠ „kein Schema". Es ist „flexibles Schema".
| Familie | Beispiel | Use‑Case |
|---|---|---|
| Key‑Value | Redis, DynamoDB | Sessions, Cache, Counters |
| Document | MongoDB, CouchDB | Content, Profile, JSON‑Blobs |
| Wide‑Column | Cassandra, ScyllaDB | Time Series, IoT |
| Graph | Neo4j, ArangoDB | Soziale Netze, Knowledge Graphs |
| Search | Elasticsearch, OpenSearch | Volltextsuche, Logs |
| Vector | pgvector, Pinecone, Qdrant | RAG, semantische Suche |
| Time Series | InfluxDB, TimescaleDB | Sensorik, Metriken |
Zurück zu Technik