Kontenrahmen SKR04
Damit alle Buchhalter dieselbe Sprache sprechen, gibt es Standard‑Kontenrahmen. SKR04 (Bilanzgliederung HGB) ist heute Standard.
| Kontenklasse | Inhalt | Beispielkonten |
|---|---|---|
| 0–1 | Anlagevermögen | 0440 Maschinen, 0500 PKW |
| 1 | Umlaufvermögen, Bank, Kasse | 1200 Bank, 1000 Kasse |
| 2 | Eigenkapital, Rückstellungen | 2000 Gez. Kapital, 2300 Pension |
| 3 | Verbindlichkeiten | 3300 Lieferanten, 3700 USt |
| 4 | Erlöse | 4400 Erlöse 19 % |
| 5–6 | Aufwendungen | 5400 Wareneingang, 6020 Personal |
| 7 | Bestandsveränderungen | 7080 Bestand fertige Erzeugnisse |
| 8–9 | Eröffnungs‑/Schlussbilanz, Statistik | 9000 Eröffnungsbilanz |
SKR04 vs. SKR03:
SKR03 (Prozessgliederung): historisch, immer noch verbreitet. SKR04 (Abschlussgliederung): folgt der HGB‑Gliederung — heute Standard für Neugründungen.
Zurück zu Wirtschaft