Finanzierungsphasen
| Phase | Volumen | Quellen | Was wird bewertet? |
|---|---|---|---|
| Pre‑Seed | 50–500 k € | FFF, Bootstrapping, Inkubatoren | Team + Idee |
| Seed | 0,5–3 M € | Business Angels, Seed‑VCs | MVP, erste Traction |
| Series A | 3–15 M € | VCs | Product‑Market‑Fit, MRR |
| Series B | 15–50 M € | VCs, Strategische | Skalierungs‑Effizienz |
| Series C+ | 50+ M € | Growth‑Equity, PE | Marktanteil, Profitabilität |
| Exit | — | IPO oder Trade Sale | Multiple auf Umsatz/EBITDA |
Bewertung — vereinfacht:
- Pre‑Money Valuation = Bewertung VOR Investment.
- Post‑Money = Pre + Investment.
- Anteil neuer Investor = Investment / Post‑Money.
- Beispiel: 5 M € Pre + 1 M € Investment = 6 M € Post → Investor bekommt 16,7 %.
Zurück zu Wirtschaft