Modell‑Familie
| Modell | Stärke | Wann nutzen? |
|---|---|---|
| GPT‑4o | Allzweck, multimodal | 90 % aller Tasks |
| GPT‑4o mini | günstig, schnell | Massen‑API‑Calls |
| o1 / o1‑pro | Reasoning | Mathematik, schwierige Logik |
| o3 / o3‑mini | Next‑gen Reasoning | Forschung, Algorithmen |
| GPT‑4.5 | Stilistisch nuanciert | Texte, Kreatives |
Reasoning‑Modelle (o‑Reihe) anders prompten:
- Keine Step‑by‑Step Anweisungen — das Modell denkt sowieso lange.
- Kontext und Erfolgskriterien klar.
- Few‑Shot oft schädlich (verwirrt das Reasoning).
- Latenz: 10–60 s — nicht für interaktive UI ohne Streaming.
Zurück zu Künstliche Intelligenz