Kreativ — Bild, Video, Audio
Bilder
| Tool | Stärke |
|---|---|
| Midjourney v7 | Künstlerisch, ästhetisch top |
| FLUX.1 (Black Forest Labs) | Foto-Realismus, Hände korrekt |
| Adobe Firefly | Kommerziell sicher, Photoshop-Integration |
| Ideogram 2.0 | Beste Text-im-Bild-Generierung |
| Stable Diffusion XL | Open-Source, lokal nutzbar |
Video
| Tool | Stärke |
|---|---|
| OpenAI Sora 2 | Beste Video-Qualität, lange Sequenzen |
| Runway Gen-4 | Pro-Tools für Filmschaffende |
| Pika 2.0 | Schneller Workflow, Lip-Sync |
| Veo 3 (Google) | Audio + Video gleichzeitig |
| HeyGen | Talking-Head-Avatare, Lip-Sync für Marketing |
Audio & Musik
| Tool | Stärke |
|---|---|
| Suno v4 | Songs aus Prompts, mit Stimme |
| Udio | Suno-Konkurrent, ähnlich gut |
| ElevenLabs | Sprachsynthese, Voice-Cloning, Top-Qualität |
| Whisper (OpenAI) | Sprache-zu-Text, gratis Open-Source |
| Mubert | Lizenzfreie Hintergrundmusik |
Mix & MatchKein Tool macht alles perfekt. Profi-Workflow: Bilder mit Midjourney → in Pika animieren → Voice mit ElevenLabs → Musik mit Suno → in CapCut zusammenschneiden.
