Server-Betriebssysteme
Linux dominiert
- ~70 % aller Webserver weltweit.
- Open-Source, kostenlos, stabil, sicher.
- Viele Distributionen — gleicher Kernel, verschiedene Konfigurationen.
Wichtige Linux-Distributionen 2026
| Distribution | Stärke | Wofür |
|---|---|---|
| Ubuntu LTS | Standard, große Community | Allzweck, Cloud-VMs |
| Debian | Sehr stabil, konservativ | Production-Server |
| Rocky Linux / Alma | RHEL-kompatibel, Enterprise | RedHat-Welt ohne Lizenz |
| Arch Linux | Rolling-Release, neueste Pakete | Tech-affine Admins |
| Alpine Linux | Sehr klein (~5 MB) | Container-Images |
| NixOS | Reproduzierbare Konfiguration | Modern Devops |
Windows Server
- Pflicht für Active Directory, Exchange, SharePoint.
- Lizenz nötig (5-stellig für Enterprise).
- GUI plus PowerShell.
- Weniger Marktanteil bei Web-Workloads.
Wichtige Befehle (Linux)
| Befehl | Wirkung |
|---|---|
ls -la | Dateien auflisten mit Details |
cd /var/log | Verzeichnis wechseln |
top / htop | Prozesse + Ressourcennutzung |
df -h | Speicherplatz pro Partition |
systemctl status nginx | Status eines Dienstes |
journalctl -u nginx -f | Live-Logs eines Dienstes |
sudo apt update && sudo apt upgrade | System aktualisieren (Debian/Ubuntu) |
ssh user@server | Remote-Login |
Empfehlung 2026Ubuntu LTS oder Debian für die meisten Cases. Alpine für Container. Windows Server nur wenn AD/Exchange/SharePoint Pflicht.
