Unternehmensfunktionen
| Funktion | Aufgabe | Typische Kennzahlen |
|---|---|---|
| Beschaffung | günstig & verlässlich einkaufen | Lieferzuverlässigkeit, Materialkostenquote |
| Produktion | effizient herstellen | Auslastung, Rüstzeit, Ausschussquote |
| Marketing | Bedarf erkennen + erzeugen | Marktanteil, NPS, CAC |
| Vertrieb | verkaufen | Conversion, Auftragseingang, AOV |
| Finanzwesen | Liquidität, Investitionen | Cashflow, Eigenkapitalquote |
| Personal | Mitarbeiter gewinnen, halten | Fluktuation, Time‑to‑Hire |
| Controlling | steuern, messen | Plan/Ist, EBITDA, ROI |
| IT / Technik | Werkzeuge bereitstellen | Uptime, Ticket‑Resolution |
Zurück zu Wirtschaft