Digitale Kanäle
| Kanal | Stärke | Typische KPI |
|---|---|---|
| SEO / Content | langfristig, organisch | Rankings, organische Besucher |
| Google Ads | Intent‑basiert, sofort | CPA, ROAS |
| Meta Ads | Discovery, demografisch | CTR, CPL |
| LinkedIn Ads | B2B, decision makers | SQL, Cost/SQL |
| TikTok / Shorts | Reichweite, viral | Views, Watch Time |
| Email Marketing | Loyalty, hoch ROI | Open Rate, Click Rate |
| Influencer | Trust, Nische | Engagement, CPM |
| SEO‑Local | lokal, Maps | Anrufe, Wegbeschreibung |
| Affiliate | performance‑basiert | EPC, Conversion |
Kennzahlen, die jeder verstehen sollte:
- CAC (Customer Acquisition Cost): was kostet ein neuer Kunde?
- LTV (Lifetime Value): was ist ein Kunde lebenslang wert?
- LTV/CAC ≥ 3 ist Faustregel für gesunde Unit Economics.
- Payback Period: nach wie vielen Monaten ist der CAC zurückverdient?
Zurück zu Wirtschaft