Welche Maßnahme bei welchem Risiko?
| Risiko | Maßnahme |
|---|---|
| Unbalancierte Trainingsdaten | Resampling, Augmentation, neue Daten erheben |
| Label‑Verzerrung | diverse Annotatoren, Inter‑Annotator‑Agreement |
| Subgruppen‑Performance unbekannt | Slice‑Analyse, Disaggregated Eval |
| Hochrisiko‑Entscheidung | Human‑in‑the‑Loop, Recht auf Erklärung |
| Personenbezogene Daten | Differential Privacy, Federated Learning |
| Deepfake‑Risiko | Watermarking, Disclosure (AI Act Art. 50) |
| Drift in Production | Continuous Monitoring, Re‑Eval |
| Vertrauensaufbau | Model Card + externes Audit |
Zurück zu Künstliche Intelligenz