CPU — der Prozessor
CPU (Central Processing Unit): Das Gehirn des Computers. Führt Befehle aus, koordiniert alle anderen Komponenten.
Wichtige Spezifikationen
| Spec | Bedeutung | Faustregel 2026 |
|---|---|---|
| Kerne (Cores) | Wie viele unabhängige "Rechenwerke" | 6+ für Office, 8-16 Power-User, 32+ Server |
| Threads | Logische Kerne via Hyper-Threading | Meist 2× Kerne |
| Takt (GHz) | Befehle pro Sekunde pro Kern | 3-5 GHz heute |
| Boost-Takt | Maximaltakt für kurze Lasten | 4-6 GHz |
| Cache | Schneller CPU-interner Speicher (L1/L2/L3) | L3: 8-128 MB |
| TDP | Strom-/Wärmeverbrauch in Watt | 15W (Mobil), 65-125W (Desktop), 280W+ (Server) |
| Architektur | x86 (Intel/AMD) oder ARM (Apple, Qualcomm) | ARM gewinnt 2026 stark |
Hauptanbieter 2026
| Hersteller | Reihen | Stärke |
|---|---|---|
| Intel | Core Ultra 9/7/5/3 | Allzweck, gute Single-Core-Leistung |
| AMD | Ryzen 9000 / Threadripper | Mehr Kerne, oft besseres P/L |
| Apple | M5 / M5 Pro / M5 Max | ARM, sehr effizient, Akkulaufzeit |
| Qualcomm | Snapdragon X Elite | Windows on ARM, lange Akkulaufzeit |
| NVIDIA / AMD (Server) | EPYC, Xeon | Bis 192 Kerne pro CPU |
Single- vs. Multi-CoreSingle-Core wichtig für Office, Gaming, ältere Software. Multi-Core wichtig für Video-Schnitt, Compilation, parallel rechnende Workloads, Server.
