Kapitel 8 · ÜbersichtWann was — Komponenten wählen
| Use-Case | CPU | RAM | Storage | GPU |
|---|
| Surfen, Office | i3 / Ryzen 3 | 8-16 GB | 500 GB NVMe | integriert |
| Programmieren | i5 / Ryzen 5 | 16-32 GB | 1 TB NVMe | integriert |
| Gaming 1080p | i5 / Ryzen 5 | 16-32 GB | 1 TB NVMe | RTX 5060 |
| Gaming 4K | i7+ / Ryzen 7+ | 32 GB | 2 TB NVMe | RTX 5080 |
| Video-Schnitt | i7+ / Ryzen 7+ | 32-64 GB | 2 TB NVMe + HDD | RTX 5070+ |
| 3D-Rendering | i9 / Ryzen 9 | 64+ GB | 2 TB NVMe | RTX 5080+ |
| Stable Diffusion lokal | i7 / Ryzen 7 | 32 GB | 1 TB NVMe | RTX 5070+ (12 GB) |
| LLMs lokal | i9 / Ryzen 9 | 64+ GB | 1 TB NVMe | RTX 5090 (32 GB) |
| Server (KMU) | Xeon / EPYC | 64-128 GB ECC | NVMe RAID 1 | — |
| NAS | i3 / N100 | 8-16 GB | HDDs RAID 5/6 | — |
Zurück zu Technik & IT