SSDs, HDDs, NVMe — der Massenspeicher
Vergleich
| Typ | Lese-Geschwindigkeit | Lebensdauer | Preis/TB | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| HDD | ~150 MB/s | 3-5 Jahre | ~25 € | Backup, Massenspeicher |
| SATA SSD | ~550 MB/s | 5-10 Jahre | ~70 € | OS, Programme (älter) |
| NVMe Gen3 | ~3.500 MB/s | 5-10 Jahre | ~80 € | OS, Standard 2026 |
| NVMe Gen4 | ~7.000 MB/s | 5-10 Jahre | ~100 € | Pro-User |
| NVMe Gen5 | ~14.000 MB/s | 5-10 Jahre | ~150 € | High-End |
Welche Anschlüsse?
- SATA III: Klassisches Kabel + Strom. Limit 600 MB/s. Für HDDs & ältere SSDs.
- M.2: Steckkarten-Format. Kann SATA oder NVMe sein.
- NVMe (PCIe): Moderne SSDs, deutlich schneller als SATA.
- U.2 / E1.S: Server-NVMe in 2.5"-Format.
RAID — Redundanz & Performance
| RAID | Idee | Vor-/Nachteil |
|---|---|---|
| RAID 0 | Stripe — Daten verteilt | Schnell, KEINE Redundanz |
| RAID 1 | Mirror — Daten gespiegelt | 1 Platte darf ausfallen, halbe Kapazität |
| RAID 5 | Stripe + Parität | 1 Ausfall OK, ~80 % Kapazität |
| RAID 6 | Doppelte Parität | 2 Ausfälle OK |
| RAID 10 | RAID 1 + RAID 0 | Schnell + sicher, halbe Kapazität |
RAID ≠ BackupRAID schützt vor Hardware-Defekt EINER Platte. Aber NICHT vor: Ransomware, versehentliches Löschen, Brand. Backup ist immer extra nötig.
