Tools im Stack
| Schicht | Open‑Source | Managed |
|---|---|---|
| Logs | Loki, Elastic Stack, Vector | Datadog Logs, Splunk, CloudWatch |
| Metriken | Prometheus, VictoriaMetrics | Datadog, New Relic, CloudWatch |
| Traces | Jaeger, Tempo, Zipkin | Honeycomb, Datadog APM, Lightstep |
| Visualisierung | Grafana | Datadog, Splunk Dashboards |
| SDK / Collector | OpenTelemetry | Datadog Agent, NR APM |
| Alerting | Alertmanager, Grafana OnCall | PagerDuty, OpsGenie, Opsgenie |
| Synthetic / Uptime | Blackbox Exporter, Uptime Kuma | Pingdom, Datadog Synthetics |
| RUM (Real User Monitoring) | OpenTelemetry Web | Sentry, Datadog RUM |
| Error Tracking | GlitchTip | Sentry, Bugsnag, Rollbar |
Beispiel‑Stack 2026 (open):
App ─── OpenTelemetry SDK
├── Logs → Loki
├── Metrics → Prometheus
└── Traces → Tempo
↓
Grafana (UI)
↓
Alertmanager → Slack / PagerDuty
Zurück zu Technik