Welches Tool wofür?
| Frage | Werkzeug |
|---|---|
| "Warum war Service X um 14:32 langsam?" | Distributed Trace mit Tempo/Jaeger |
| "Wie hoch ist unsere p99‑Latenz?" | Prometheus Histogram + Grafana |
| "Welcher User hat einen 500er bekommen?" | Strukturierte Logs in Loki |
| "Frontend‑Bugs in der Wildnis" | Sentry / Datadog RUM |
| "Ist die Site erreichbar?" | Synthetics / Uptime Kuma |
| "Wann werden wir SLO verletzen?" | SLO‑Burn‑Rate Alerts |
| "Wer kümmert sich nachts?" | PagerDuty / Grafana OnCall |
| "Logs > 1 TB" | Sampling, Retention‑Policy |
Zurück zu Technik