Wann was — Anlage wählen
| Zeitraum / Zweck | Anlage | Erwartete Rendite p.a. |
|---|---|---|
| Notgroschen (jederzeit verfügbar) | Tagesgeld | 2-3 % |
| Sparziel in 1-3 Jahren | Festgeld | 3-4 % |
| Sparziel in 5-10 Jahren | Misch-Depot (50% Aktien, 50% Anleihen) | 4-5 % |
| Sparziel in 10+ Jahren | Aktien-ETF (MSCI World) | 6-8 % |
| Altersvorsorge (20+ Jahre) | ETF-Sparplan + bAV | 6-8 % |
| Bekannte Eigenheim-Pläne | Bausparvertrag oder zinsgünstiges Festgeld | 2-3 % |
| Maximale Renditechance + Risikobereitschaft | Themen-ETF / Einzelaktien (max 10 %) | variabel |
Goldene FaustregelAnlagedauer = Risikotoleranz. Je länger du das Geld nicht brauchst, desto mehr Aktien-Anteil. Geld, das du in 1 Jahr brauchst, hat NICHTS an der Börse zu suchen.
