Welcher Schätzer wann?
| Parameter | Beste Wahl | Eigenschaft |
|---|---|---|
| μ (Mittel) | x̄ | erwartungstreu, konsistent, effizient bei Normalverteilung |
| σ² (Varianz) | s² mit (n−1) | erwartungstreu, konsistent |
| π (Anteil) | p̂ = X / n | erwartungstreu, konsistent |
| Median | Stichproben-Median | konsistent, robuster gegen Ausreißer als x̄ |
| generelle Verteilung | MLE | asymptotisch optimal |
Klausur-TippWenn nicht anders gesagt: Mittelwert (x̄) als Schätzer für μ, korrigierte Stichprobenvarianz (s² mit n−1) als Schätzer für σ². Diese beiden decken 80 % aller Klausuraufgaben ab.
