Wann was — Verfahren wählen
| Aufgabe | Verfahren | Wann optimal |
|---|---|---|
| LGS, dichte Matrix | Gauss / LR mit Spaltenpivot | n bis ~10⁴ |
| LGS, dünn besetzt | CG, GMRES (iterativ) | n > 10⁵ |
| Nullstelle sicher | Bisektion | Vorzeichenwechsel bekannt |
| Nullstelle schnell | Newton | Startwert nahe, f' verfügbar |
| Nullstelle ohne f' | Sekanten / Regula Falsi | f' teuer/unbekannt |
| Daten interpolieren | Spline | glatte Kurve gewünscht |
| Daten approximieren | Kleinste Quadrate | verrauschte Messdaten |
| Integral berechnen | Trapez, Simpson, Gauss-Quadratur | je nach Glattheit |
Brain-RoutineFrage 1: Wie groß? Frage 2: Wie genau? Frage 3: Habe ich Strukturwissen (sparse, symmetrisch, positiv definit)? Antworten = Verfahren.
