Wann was — Ableitungs- und Integraltabelle
| f(x) | f'(x) | ∫ f dx |
|---|---|---|
| c | 0 | cx + C |
| x | 1 | x²/2 + C |
| xⁿ (n ≠ −1) | n·xⁿ⁻¹ | x^(n+1)/(n+1) + C |
| 1/x | −1/x² | ln|x| + C |
| eˣ | eˣ | eˣ + C |
| ln x | 1/x | x·ln x − x + C |
| sin x | cos x | −cos x + C |
| cos x | −sin x | sin x + C |
| tan x | 1/cos²x | −ln|cos x| + C |
Maxima/Minima — Rezept1) f'(x) = 0 lösen. 2) f''(x) prüfen — wenn > 0: Minimum; wenn < 0: Maximum; wenn = 0: weiter prüfen.
